
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-14 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 48 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 48
總金額 24853704.83
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190710 | 文件號(hào) | 10012020/100719/0080284 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Логистика" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3907049356 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 236039, Калининградская область, город Калининград, Октябрьская улица, 71/73 | ||
| 供應(yīng)商 | UAB VEGA LT FROM CUSTOMS WAREHOUSE VA0218 ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | LT-02301, VILNIUS, SAUSUPIO, 15 | ||
| 制造商 | INTERNATIONAL PAPER | ||
| 通知人 | ООО "ЛОГИСТИКА" | ||
| 通知人地址 | 236039, КАЛИНИНГРАДСКАЯ область город КАЛИНИНГРАД, улица ОКТЯБРЬСКАЯ, 71/73 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | russia | 裝貨國(guó) | Lithuania |
| 商品編碼 | 4802562000 | ||
| 商品描述 | БУМАГА НЕМЕЛОВАННАЯ, НЕ СОДЕРЖАЩ.ВОЛОКОН,ПОЛУЧЕННЫХ МЕХАНИЧЕСКИМ/ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ,МАС.1М2 80Г. В ЛИСТАХ С РАЗМЕРАМИ СТОРОН 297ММХ210ММ (ФОРМАТ А4) SVETOCOPY 80G A4, ОФИСНАЯ, ДЛЯ ПЕЧАТИ И КОПИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ, В ПАЧКАХ ПО 500 ЛИСТОВ- 7920 ПАЧЕК譯 | ||
| 商品品牌 | SVETOCOPY | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 19800 | 毛重 | 19891.5 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(jià)(USD) | 19586.62 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 0.9892 |
-
4產(chǎn)品編碼
-
48交易次數(shù)
-
24853704.83總金額
-
0貿(mào)易伙伴
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170701 | 9401610000 | - | - | - | ||
| 20170701 | 9403601009 | - | - | - | ||
| 20170701 | 9403500001 | - | - | - | ||
| 20170701 | 9401610000 | - | - | - | ||
| 20171001 | 9403500009 | - | - | - | ||
| 20171001 | 9403500001 | - | - | - | ||
| 20171001 | 9401610000 | - | - | - | ||
| 20170801 | 9403601009 | - | - | - | ||
| 20170701 | 9403500009 | - | - | - | ||
| 20170701 | 9403500009 | - | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)